国家
  财政部
  外交部
  发展和改革委
  教育部
  科技部
  公安部
  工业和信息化部
  人民银行
  监察部
  民政部
  环境保护部
  人力资源和社会保障部
  国土资源部
  农业部
  住房城乡建设部
  交通运输部
  铁道部
  水利部
  商务部
  文化部
  卫生部
  人口计生委
  审计署
  国资委
  林业局
  海关总署
  税务总局
  工商总局
  质检总局
  广电总局
  旅游局
  银监会
  证监会
  保监会
  其他
当前位置>> 国务院税委会
     
  国务院关税税则委员会关于给予东帝汶民主共和国等三国部分对华出口商品零关税待遇的通知  
 
【颁布日期】 2008-09-08 【文  号】 税委会[2008]31号 【字体显示】
 
 

海关总署:

  我国已与东帝汶民主共和国完成了首批零关税商品范围的政府间换文协议,与科摩罗联盟和刚果民主共和国完成了第二批零关税商品范围的政府间换文协议。经国务院批准,决定自2008101日起,对上述三国部分对华出口商品(具体清单详见附件1和附件2)实施关税税率为零的特惠税率。

附件1

给予东帝汶民主共和国零关税待遇的商品清单

 
序号 税则号列 商品名称(简称) 最惠国税率(%) 特惠税率(%)
1 02109900 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 25 0
2 03033200 冻鲽鱼 12 0
3 03033300 冻鳎鱼 12 0
4 03034200 冻黄鳍金枪鱼 12 0
5 03034300 冻鲣鱼 12 0
6 03034900 其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 0
7 03036100 冻剑鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 0
8 03036200 冻南极犬牙鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 0
9 03037700 冻尖吻鲈鱼 12 0
10 03037910 冻带鱼 10 0
11 03037990 其他未列名冻鱼 10 0
12 03041100 鲜、冷剑鱼片及鱼肉 12 0
13 03041200 鲜、冷南极犬牙鱼片及鱼肉 12 0
14 03041900 其他鲜、冷的鱼片及鱼肉 12 0
15 03049100 冻的剑鱼肉 10 0
16 03049200 冻的南极犬牙鱼肉 10 0
17 03049900 其他冻鱼肉 10 0
18 03074190 其他活、鲜或冷墨鱼及鱿鱼 12 0
19 03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 12 0
20 03079910 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 10 0
21 03079920 冻、干、盐腌或盐渍的海参 10 0
22 05040029 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物胃 20 0
23 05080010 珊瑚及水产品壳、骨的粉末及废料 12 0
24 05080090 珊瑚及介、贝、棘皮动物的壳、骨 12 0
25 07099090 鲜或冷的其他蔬菜 13 0
26 08134040 荔枝干 25 0
27 09109900 其他调味香料 15 0
28 11081400 木薯淀粉 10 0
29 12119036 鲜或干的甘草 6 0
30 12119039 其他主要用作药料的鲜或干的植物 6 0
31 12119099 其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物 9 0
32 12122090 鲜、冷、冻或干的其他海草及其他藻类 15 0
33 12129999 鲜、干的其他供人食用的植物产品 30 0
34 14049010 主要供染料或鞣料用的植物原料 5 0
35 14049090 其他植物产品 15 0
36 17029000 其他固体糖;人造蜜;焦糖 30 0
37 18069000 其他巧克力及含可可的食品 8 0
38 19030000 珍粉及淀粉制成的珍粉代用品 15 0
39 20060010 蜜枣 30 0
40 22029000 其他无酒精饮料 35 0
41 23012010 饲料用鱼粉 2 0
42 25070010 不论是否煅烧的高岭土 3 0
43 25090000 白垩 3 0
44 25140000 板岩,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0
45 25210000 石灰石助熔剂;通常用于制造石灰或水泥的石灰石及其他钙质石 5 0
46 25291000 长石 3 0
47 25309010 矿物性药材 3 0
48 28112200 二氧化硅 5.5 0
49 28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐 5.5 0
50 30049059 其他中式成药(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 0
51 30061000 无菌外科肠线;无菌昆布、无菌粘合胶布、无菌吸收性止血材料、外科或牙科用无菌抗粘连阻隔材料及类似无菌材料 5 0
52 30069100 可确定用于造口术用具 10 0
53 32030019 其他植物质着色料及以其为基本成分的制品包括染料浸膏(不论是否已有化学定义);32章注释三所述的以植物质着色料为基本成分的制品 6.5 0
54 32041400 直接染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 0
55 32041590 其他瓮染料(包括颜料用的)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 6.5 0
56 32064900 其他着色料及其制品; 32章注释三所述的制品,但税目32.03,32.04及32.05的货品除外面 6.5 0
57 32139000 非成套颜料、调色料及类似品(艺术家、学生和广告美工用的,片状、管装、罐装、瓶装、扁盒装等类似形状或包装的) 10 0
58 33029000 其他工业用混合香料及以香料为基本成分的混合物和制品 10 0
59 33074100 神香及其他通过燃烧散发香气制品 10 0
60 33079000 脱毛剂、其他编号未列名的芳香料制品及化妆盥洗品 9 0
61 35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 10 0
62 35069190 以其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂 10 0
63 36050000 火柴,但税目3604的烟火制品除外 6 0
64 39159010 聚对苯二甲酸乙二酯的塑料废碎料及下脚料 7.6 0
65 39159090 其他塑料的废碎料及下脚料 7.6 0
66 39172100 乙烯聚合物制的硬管 10 0
67 39172900 其他塑料制的硬管 10 0
68 39173100 塑料制的软管 10 0
69 39174000 塑料制的管子附件 10 0
70 39231000 塑料制盒、箱及类似品 10 0
71 39241000 塑料制餐具及厨房用具 10 0
72 39249000 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 10 0
73 39251000 塑料制囤、柜、罐、桶及类似容器 10 0
74 39269090 其他塑料制品 10 0
75 40169310 硫化橡胶制机器、仪器用垫片、垫圈及其他密封垫 8 0
76 40169390 硫化橡胶制其他用垫片、垫圈、及其他密封垫 15 0
77 42010000 各种材料制成的鞍具及挽具,适合各种动物用 20 0
78 42021290 塑料或纺织材料作面的其他箱包 20 0
79 42021900 其他材料制箱包 20 0
80 42022100 以皮革、再生皮革、漆皮作面的手提包 10 0
81 42022200 以塑料片或纺织材料作面的手提包 10 0
82 42023100 以皮革、再生皮革作面的钱包等物品 10 0
83 42023200 以塑料或纺织品作面的钱包等物品 20 0
84 42050020 机器、机械器具或其他专门技术用途的皮革或再生皮革制品 8 0
85 43021930 已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮,不论是否带头、尾或爪 20 0
86 43021990 已鞣未缝制的其他毛皮 10 0
87 50040000 非供零售用丝纱线 6 0
88 50079010 未漂白或漂白其他丝机织物 10 0
89 50079090 其他丝机织物 10 0
90 51021920 未梳其他山羊绒 9 0
91 51061000 非供零售用粗梳纯羊毛纱线 5 0
92 51071000 非供零售用精梳纯羊毛纱线 5 0
93 51121900 重量>200g/平米精梳全毛布 10 0
94 51123000 与化纤短纤混纺精梳毛布 10 0
95 51129000 与其他纤维混纺精梳毛布 10 0
96 52029100 棉的回收纤维 10 0
97 52041100 非供零售用全棉缝纫线 5 0
98 52079000 供零售用混纺棉纱线 6 0
99 52083100 染色的轻质全棉平纹布 10 0
100 53092900 其他混纺亚麻机织物 10 0
101 53101000 未漂白黄麻或其他韧皮纤维织物 10 0
102 53109000 其他黄麻机织物或韧皮鲜为纤维织物 10 0
103 53110013 其他全苎麻机织物 12 0
104 54011010 非供零售用合成纤维长丝缝纫线 5 0
105 54011020 供零售用合成纤维长丝缝纫线 5 0
106 55081000 合成纤维短纤纺制的缝纫线 5 0
107 56029000 经浸、涂、包覆或层压的其他毡呢 10 0
108 56074900 聚乙烯或聚丙烯制线、绳、索、缆 5 0
109 56090000 用纱线、扁条、绳、索、缆制其他物品 10 0
110 57011000 羊毛结织栽绒地毯及其他铺地制品 14 0
111 57019010 化纤结织栽绒地毯及其他铺地制品 16 0
112 57021000 “开来姆”等手织地毯 14 0
113 57024100 制成的毛制起绒地毯及铺地制品 10 0
114 57050010 毛制其他地毯及其他铺地制品 14 0
115 57050020 化纤制其他地毯及其他铺地制品 10 0
116 57050090 其他纺织材料制其他地毯及铺地制品 14 0
117 58050010 手工针绣嵌花装饰毯 12 0
118 58050090 “哥白林”等手织装饰毯 12 0
119 58063910 丝及绢丝制其他狭幅机织物 10 0
120 58063990 其他材料制其他狭幅机织物 10 0
121 58079000 非机织非绣制纺织材料标签徽章等 10 0
122 58089000 非绣制成匹装饰带、流苏、绒球 10 0
123 58090090 其他金属线布及含金属纱线布 10 0
124 58109100 棉制见底布的刺绣品 10 0
125 58109900 其他纺织材料制见底布刺绣品 10 0
126 59080000 纺织材料制灯芯、炉芯等和煤气灯纱筒及纱罩 10 0
127 60012100 棉制针织或钩编的毛圈绒头织物 10 0
128 61022000 棉制针织或钩编女式大衣、防风衣 17.5 0
129 61041910 毛制针织或钩编女式西服套装 17.5 0
130 61043200 棉制针织女式上衣 16 0
131 61043900 其他纺织材料制针织女上衣 16 0
132 61044200 棉制针织或钩编连衣裙 16 0
133 61044900 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 16 0
134 61045200 棉制针织裙子及裙裤 14 0
135 61046200 棉制针织或钩编女长裤、工装裤等 16 0
136 61051000 棉制针织或钩编男衬衫 16 0
137 61061000 棉制针织或钩编女衬衫 16 0
138 61091000 棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等 14 0
139 61102000 棉制针织或钩编套头衫等 14 0
140 61103000 化纤制针织或钩编套头衫等 16 0
141 61142000 棉制针织或钩编的其他服装 16 0
142 61159600 合纤制针织或钩编短袜及其他袜类 16 0
143 61169300 合纤制其他针织或钩编手套 16 0
144 61171000 针织或钩编披巾、头巾等 14 0
145 62021290 棉制女式大衣、斗篷及类似品等 16 0
146 62033100 毛制男式上衣 16 0
147 62033200 棉制男式上衣 16 0
148 62033990 其他纺织材料制男式上衣 16 0
149 62034290 棉制男式长裤、工装裤等 16 0
150 62043100 毛制女式上衣 16 0
151 62043200 棉制女式上衣 16 0
152 62043910 丝及绢丝制女式上衣 16 0
153 62045200 棉制裙子及裙裤 14 0
154 62045910 丝及绢丝制裙子及裙裤 14 0
155 62045990 其他纺织材料制裙子及裙裤 14 0
156 62046200 棉制女式长裤、工装裤等 16 0
157 62052000 棉制男衬衫 16 0
158 62061000 丝及绢丝制女式衬衫 16 0
159 62063000 棉制女衬衫 16 0
160 62069000 其他纺织材料制女衬衫 16 0
161 62079100 棉制男式浴衣、晨衣及类似品 14 0
162 62081920 棉制长衬裙及衬裙 14 0
163 62089200 化纤制女式背心、内衣及类似品 16 0
164 62089990 其他纺织材料制女式背心、内衣及类似 14 0
165 62113220 棉制男式运动服 16 0
166 62113290 棉制其他男式服装 16 0
167 62114210 棉制女式运动服 16 0
168 62114290 棉制其他女式服装 16 0
169 62114990 其他纺织材料制女式运动服及其他服装 16 0
170 62122090 其他纺织材料制束腰带及腹带 14 0
171 62141000 丝制披巾、头巾、围巾及类似品 14 0
172 62142000 毛制披巾、头巾、围巾及类似品 14 0
173 62143000 合纤制披巾、头巾及类似品 16 0
174 62149000 其他纺织材料制披巾、头巾及类似品 14 0
175 62171090 非针织非钩编服装或衣着附件 14 0
176 62179000 非针织非钩编服装或衣着零件 14 0
177 63012000 毛制毯子及旅行毯 16 0
178 63013000 棉制毯子及旅行毯 16 0
179 63014000 合纤制毯子及旅行毯 17.5 0
180 63019000 其他纺织材料制毯子及旅行毯 16 0
181 63022110 棉制印花床单 14 0
182 63022210 化纤制印花床单 16 0
183 63022290 化纤制印花床上用织物制品 16 0
184 63023191 棉制其他床单 14 0
185 63023199 棉制其他床上用织物制品 14 0
186 63023210 化纤制刺绣其他床上用织物制品 16 0
187 63023999 其他纺织材料制其他床上用织物制品 14 0
188 63024090 其他针织或钩编的餐桌用织物制品 14 0
189 63025190 棉制其他餐桌用织物制品 14 0
190 63025390 化纤制其他餐桌用织物制品 16 0
191 63031931 棉制针织的窗帘等 14 0
192 63039100 棉制非针织非钩编窗帘等 14 0
193 63039200 合纤制非针织非钩编窗帘等 16 0
194 63041131 手工钩编床罩 14 0
195 63041139 非手工钩编床罩 14 0
196 63049910 丝制非针织非钩编的装饰制品 14 0
197 63049990 其他纺织材料制非针织非钩编装饰制品 14 0
198 63051000 黄麻或其他韧皮纤维制货物包装袋 10 0
199 63052000 棉制货物包装袋 16 0
200 63062990 其他纺织材料制帐篷 14 0
201 63064020 化纤制充气褥垫 16 0
202 63079000 其他纺织材料制成品 14 0
203 64029900 其他橡胶、塑料鞋靴 24 0
204 65059010 钩编的帽类 20 0
205 65059090 针织或成匹织物制成的帽类 20 0
206 65069990 其他材料制的未列名帽类 24 0
207 66039000 伞、手杖及鞭子的其他零件及饰品 14 0
208 67041100 合成纺织材料制整头假发 25 0
209 67049000 其他材料制假发、须眉及类似品 25 0
210 68029990 其他石及制品 24 0
211 68159910 碳纤维及其制品 17.5 0
212 68159990 其他未列名石制品及矿物制品 17.5 0
213 69101000 瓷制脸盆、浴缸及类似卫生器具 10 0
214 69120010 陶餐具 15 0
215 69139000 陶塑像及其他装饰用陶制品 15 0
216 70091000 车辆后视镜 10 0
217 70131000 玻璃陶瓷制玻璃器皿 24.5 0
218 71031000 未加工宝石或半宝石 3 0
219 71131190 其他银首饰及其零件 20 0
220 71131999 其他贵金属制首饰及其零件 35 0
221 71141100 银器及零件 35 0
222 71142000 以贱金属为底的包贵金属制金银器 35 0
223 71171900 其他贱金属制仿首饰 17 0
224 71179000 未列名材料制仿首饰 35 0
225 72230000 不锈钢丝 10 0
226 73079200 未列名钢铁制螺纹肘管、弯管、管套 4 0
227 73081000 钢铁制桥梁及桥梁体段 8 0
228 73102900 其他容积<50L的盛物容器 17.5 0
229 73129000 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 4 0
230 73181500 其他螺钉及螺栓 8 0
231 73181600 螺母 8 0
232 73229000 非电热空气加热器、暖气分布器 20 0
233 73239300 餐桌、厨房等家用不锈钢器具 12 0
234 73269090 其他非工业用钢铁制品 8 0
235 74040000 铜废碎料 1.5 0
236 74181990 餐桌厨房等家用铜制器具及其零件 18 0
237 74199991 工业用其他铜制品 10 0
238 74199999 非工业用其他铜制品 20 0
239 76082000 铝合金管 8 0
240 76151900 餐桌厨房等家用铝制器具及其零件 15 0
241 82014000 斧子、钩刀及类似砍伐工具 8 0
242 82021000 手工锯 8.4 0
243 82041100 固定式的手动扳手及板钳 10.5 0
244 82041200 可调式的手动扳手及板钳 10 0
245 82052000 手工锤子 10 0
246 82054000 手工螺丝刀 10.5 0
247 82119200 刃面固定的其他刀 12 0
248 83012090 其他机动车用锁 10 0
249 83014000 其他锁 14 0
250 83061000 非电动铃、钟、锣及其类似品 8 0
251 83062100 镀贵金属的雕塑像及其他装饰品 8 0
252 83062990 其他雕塑像及其他装饰品 8 0
253 83089000 贱金属制珠子及亮晶片 10.5 0
254 84099199 其他点燃式活塞内燃发动机用零件 5 0
255 84137099 转速<10000转/分离心泵 8 0
256 84139100 液体泵用零件 5 0
257 84145990 其他扇,风机 8 0
258 84306100 非自推进捣固或压实机械 6 0
259 84529091 其他缝纫机用旋梭 14 0
260 84529099 其他缝纫机用其他零件 14 0
261 84681000 手提喷焊器 12 0
262 84812020 气压传动阀 5 0
263 84818010 其他阀门 7 0
264 84821010 调心球轴承 8 0
265 84821020 深沟球轴承 8 0
266 84821030 角接触轴承 8 0
267 84821040 推力球轴承 8 0
268 84821090 其他 8 0
269 84831090 其他传动轴及曲柄 6 0
270 84839000 单独报验的带齿的轮及其他传动元件;零件 8 0
271 84841000 金属片密封垫或类似接合衬垫 8 0
272 84849000 其他材料制密封垫及类似接合衬垫 8 0
273 85043190 额定容量≤1KVA的其他变压器 5 0
274 85051190 其他金属的永磁体 7 0
275 85299060 收音机及其组合机的其他零件 15 0
276 90213900 其他人造的人体部分 4 0
277 90219000 税号90.21中未列名的矫形器具 4 0
278 90251990 非液体的其他温度计、高温计 8.4 0
279 92029000 其他弦乐器 17.5 0
280 92060000 打击乐器 17.5 0
281 94042100 海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫 20 0
282 94042900 其他材料制褥垫 20 0
283 94049040 化纤棉填充的寝具及类似品 20 0
284 94049090 其他材料制的寝具及类似品 20 0
285 94059900 税号94.05所列物品其他材料制零件 20 0
286 96019000 其他已加工动物质雕刻料及其制品 20 0
287 96062200 金属制钮扣,未用纺织材料包裹 15 0
288 96081000 圆珠笔 15 0
289 96159000 其他发夹、卷发器等及其零件 18 0
290 97011020 手绘油画、粉画及其他画的复制品 14 0

附件2:

给予非洲科摩罗联盟和刚果民主共和国第二批零关税待遇的商品清单

 
序号 税则号列 商品名称(简称) 最惠国税率(%) 特惠税率(%)
1 03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 12 0
2 03034300 冻鲣鱼 12 0
3 03035200 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼),但鱼肝及鱼卵除外 10 0
4 03037600 冻鳗鱼 12 0
5 03055910 干海马、干海龙 2 0
6 03062190 未冻的龙虾 15 0
7 03076090 其他蜗牛及螺 14 0
8 03079990 其他冻、干、盐制软体动物、水生无脊椎动物 10 0
9 05119990 其他编号未列名的动物产品;不适合供人食用的第一章的死动物 12 0
10 06029093 菊花 10 0
11 06049100 鲜的植物枝、叶或其他部分;草 10 0
12 07099090 鲜或冷的其他蔬菜 13 0
13 09012200 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 15 0
14 09023090 每件净重≤3kg的其他发酵、半发酵红茶 15 0
15 09024090 每件净重>3kg的其他红茶(已发酵)及半发酵茶 15 0
16 12119039 其他主要用作药料的鲜或干的植物 6 0
17 12129999 鲜、干的其他供人食用的植物产品 30 0
18 14011000 10 0
19 14042000 棉短绒 4 0
20 16054090 制作或保藏的其他甲壳动物 5 0
21 16059090 其他制作或保藏的软体动物及其他水生无脊椎动物 5 0
22 18020000 可可荚、壳、皮及废料 10 0
23 21011100 咖啡浓缩精汁 17 0
24 21039090 其他调味品 21 0
25 23012010 饲料用鱼粉 2 0
26 25051000 硅砂及石英砂,不论是否着色 3 0
27 25059000 其他天然砂,不论是否着色 3 0
28 25120090 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 3 0
29 25169000 其他碑用或建筑用石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0
30 25251000 原状云母及劈开的云母片 5 0
31 25291000 长石 3 0
32 27131190 未煅烧石油焦 3 0
33 28112200 二氧化硅 5.5 0
34 28259090 其他无机碱;其他金属的氧化物及氢氧化物及过氧化物 5.5 0
35 28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 5.5 0
36 33079000 脱毛剂、其他编号未列名的芳香料制品及化妆盥洗品 9 0
37 34011100 盥洗用肥皂及有机表面活性产品,条状、块状或模制形状的,以及用肥皂或洗涤剂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物 10 0
38 34021100 阴离子型有机表面活性剂 6.5 0
39 38099300 制革工业用其他税号未列名整理剂、染料加速着色剂或固色助剂及其他产品和制剂 6.5 0
40 38247500 含四氯化碳的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 6.5 0
41 38247600 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 6.5 0
42 38247800 含全氟烃或氢氟烃的,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 6.5 0
43 38248100 含环氧乙烷的混合物及制品 6.5 0
44 38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的混合物及制品 6.5 0
45 38248300 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物及制品 6.5 0
46 38249091 含滑石50%以上的混合物 6.5 0
47 38249099 其他税目未列名的化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 6.5 0
48 39019020 线型低密度聚乙烯 6.5 0
49 39033000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 6.5 0
50 39072010 聚四亚甲基醚二醇 6.5 0
51 39072090 其他初级形状的聚醚 6.5 0
52 39076090 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 6.5 0
53 39211990 其他泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 6.5 0
54 39232900 其他塑料制的袋及包 10 0
55 39261000 办公室或学校用塑料制品 10 0
56 40119200 农业或林业车辆及机器用非人字形胎面或类似胎面的新充气橡胶轮胎 25 0
57 40169390 硫化橡胶制其他用垫片、垫圈、及其他密封垫 15 0
58 40169990 其他未列名硫化橡胶制品 10 0
59 41044990 其他干革(坯革) 7 0
60 41062200 山羊或小山羊皮干革(坯革) 14 0
61 41139000 其他已鞣进一步加工的不带毛动物皮革 14 0
62 42021290 塑料或纺织材料作面的其他箱包 20 0
63 42031000 皮革或再生皮革制的衣服 10 0
64 42033010 皮革或再生皮革制腰带 10 0
65 42033020 皮革或再生皮革制的腰带及子弹带 10 0
66 42050090 皮革或再生皮革的其他制品 12 0
67 46012990 其他植物材料制席子、席料及帘子 9 0
68 50071090 其他绸丝机织物 10 0
69 50072011 未漂白或漂白的纯桑蚕丝机织物 10 0
70 50072019 其他纯桑蚕丝机织物 10 0
71 50072021 未漂白或漂白的纯柞蚕丝机织物 10 0
72 50072029 其他纯柞蚕丝机织物 10 0
73 50072031 未漂白或漂白的纯绢丝机织物 10 0
74 50072039 其他纯绢丝机织物 10 0
75 50072090 其他纯丝机织物 10 0
76 50079010 未漂白或漂白其他丝机织物 10 0
77 50079090 其他丝机织物 10 0
78 51061000 非供零售用粗梳纯羊毛纱线 5 0
79 51121900 重量>200g/平米精梳全毛布 10 0
80 52051100 非零售粗梳粗支纯棉单纱 5 0
81 52051200 非零售粗梳中支纯棉单纱 5 0
82 52051400 非零售粗梳较细支纯棉单纱 5 0
83 52052200 非零售精梳中支纯棉单纱 5 0
84 52052400 非零售精梳较细支纯棉单纱 5 0
85 52054400 非零售精梳较细支纯棉多股纱 5 0
86 52082200 漂白的较轻质全棉平纹布 10 0
87 52083300 染色的轻质全棉三、四线斜纹布 10 0
88 52084200 色织的较轻质全棉平纹布 10 0
89 52084900 色织的轻质其他全棉机织物 10 0
90 52085100 印花的轻全棉平纹布 10 0
91 52093100 染色的重质全棉平纹布 10 0
92 52093200 染色的重质全棉三、四线斜纹布 10 0
93 52093900 染色的重质其他全棉机织物 10 0
94 52094200 色织的重质全棉粗斜纹布(劳动布) 10 0
95 52095100 印花的重质全棉平纹布 10 0
96 53031000 生或沤制黄麻,其他纺织用韧皮纤维 5 0
97 53039000 经加工、未纺的黄麻及其他纺织用韧皮纤维 5 0
98 53050092 加工、未纺的椰壳纤维及椰壳纤维废料 5 0
99 53071000 黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 6 0
100 53072000 黄麻及其他纺织用韧皮纤维多股纱或缆线 6 0
101 53101000 未漂白黄麻或其他韧皮纤维织物 10 0
102 53109000 其他黄麻机织物或韧皮鲜为纤维织物 10 0
103 54074200 染色的纯尼龙布 10 0
104 54075200 染色的纯聚酯变形长丝布 10 0
105 54077200 染色的其他纯合成纤维长丝布 10 0
106 55102000 非零售与毛混纺人造纤维短纤纱线 5 0
107 55109000 非零售与其他混纺人造纤维短纤纱线 5 0
108 55121100 未漂或漂白的纯聚酯布 18 0
109 55129900 其他纯合成纤维布 10 0
110 55132900 与棉混纺染色的轻质其他合成纤维布 10 0
111 55134100 与棉混纺印花的轻质聚酯平纹布 10 0
112 55142300 与棉混纺染色的其他重质聚酯布 10 0
113 56031110 每平米≤25g经浸渍化纤长丝无纺织物 10 0
114 56031210 25g <每平米≤70g浸渍化纤长丝无纺织物 10 0
115 56039290 25g <每平米≤70g其他无纺织物 10 0
116 56039490 每平米>150g的其他无纺织物 10 0
117 56041000 用纺织材料包覆的橡胶线及绳 5 0
118 56079090 其他纺织材料制线、绳、索、缆 5 0
119 56090000 用纱线、扁条、绳、索、缆制其他物品 10 0
120 57021000 “开来姆”等手织地毯 14 0
121 57023900 未制成其他纺织材料起绒铺地制品 14 0
122 57039000 其他纺织材料簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 14 0
123 57050010 毛制其他地毯及其他铺地制品 14 0
124 57050020 化纤制其他地毯及其他铺地制品 10 0
125 57050090 其他纺织材料制其他地毯及铺地制品 14 0
126 58041030 化纤制网眼薄纱及其他网眼织物 12 0
127 58063200 化纤制其他狭幅机织物 10 0
128 58063990 其他材料制其他狭幅机织物 10 0
129 58079000 非机织非绣制纺织材料标签徽章等 10 0
130 59119000 其他专门技术用途纺织产品及制品 8 0
131 61032200 棉制针织或钩编男式便服套装 20 0
132 61042200 棉制针织或钩编女式便服套装 17.5 0
133 61043300 合纤制针织女上衣 19 0
134 61044200 棉制针织或钩编连衣裙 16 0
135 61044300 合纤制针织或钩编连衣裙 17.5 0
136 61045300 合纤制针织或钩编裙子及裙裤 16 0
137 61046200 棉制针织或钩编女长裤、工装裤等 16 0
138 61051000 棉制针织或钩编男衬衫 16 0
139 61052000 化纤制针织或钩编男衬衫 17.5 0
140 61062000 化纤制针织或钩编女衬衫 17.5 0
141 61101200 喀什米尔山羊细毛制针织或钩编套头衫等 14 0
142 61101910 其他山羊细毛制针织或钩编套头衫等 14 0
143 61103000 化纤制针织或钩编套头衫等 16 0
144 61171000 针织或钩编披巾、头巾等 14 0
145 61178010 针织或钩编领带及领结 14 0
146 62021290 棉制女式大衣、斗篷及类似品等 16 0
147 62032200 棉制男式便服套装 17.5 0
148 62033100 毛制男式上衣 16 0
149 62034290 棉制男式长裤、工装裤等 16 0
150 62043200 棉制女式上衣 16 0
151 62043300 合纤制女式上衣 17.5 0
152 62044200 棉制连衣裙 16 0
153 62045100 毛制裙子及裙裤 14 0
154 62045200 棉制裙子及裙裤 14 0
155 62046100 毛制女式长裤、工装裤等 16 0
156 62063000 棉制女衬衫 16 0
157 62064000 化纤制女衬衫 17.5 0
158 62093000 合纤制婴儿服装及衣着附件 16 0
159 62142000 毛制披巾、头巾、围巾及类似品 14 0
160 62149000 其他纺织材料制披巾、头巾及类似品 14 0
161 62151000 丝及绢丝制领带及领结 14 0
162 62160000 非针织非钩编手套 14 0
163 63025190 棉制其他餐桌用织物制品 14 0
164 63029100 棉制其他盥洗及厨房织物制品 14 0
165 63079000 其他纺织材料制成品 14 0
166 64062000 橡胶或塑料制的外底及鞋跟 15 0
167 65059090 针织或成匹织物制成的帽类 20 0
168 65069990 其他材料制的未列名帽类 24 0
169 66019100 折叠伞 10 0
170 67041900 合成纺织材料制其他假发、须等 25 0
171 68022990 具有一个平面的其他石及制品 15 0
172 68128000 青石棉或青石棉混合物制品 10.5 0
173 68129900 其他石棉或石棉混合物制品 10 0
174 69131000 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 15 0
175 70072190 车辆用层压安全玻璃 20 0
176 70091000 车辆后视镜 10 0
177 71039100 经其他加工的红、蓝、绿宝石 8 0
178 73021000 钢轨 6 0
179 73052000 其他钻探石油、天然气用粗套管 7 0
180 73062100 不锈钢焊缝钻探石油天然气用套、导管 3 0
181 73062900 其他钻探石油天然气用套、导管 3 0
182 73101000 容积50-300L钢铁制盛物容器 10.5 0
183 73158200 其他焊接链 12 0
184 73182100 弹簧垫圈及其他防松垫圈 10 0
185 73182900 其他无螺纹紧固件 10 0
186 73192000 安全别针 10 0
187 73201020 汽车用片簧及弹簧 10 0
188 73201090 其他片簧及簧片 10 0
189 73219000 非电热家用器具零件 12 0
190 73269010 其他工业用钢铁制品 10.5 0
191 73269090 其他非工业用钢铁制品 8 0
192 74032900 未锻轧的其他铜合金 1 0
193 74091900 其他精炼铜板、片、带 4 0
194 74152100 铜垫圈(包括弹簧垫圈) 10 0
195 74199110 工业用铸造、模压、冲压其他铜制品 10 0
196 76012000 未锻轧铝合金 7 0
197 76161000 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 10 0
198 78011000 未锻轧精炼铅 3 0
199 79020000 锌废碎料 1.5 0
200 82019000 其他农业、园艺、林业用手工工具 8 0
201 82031000 钢锉、木锉及类似工具 10.5 0
202 82082000 木工机械用刀及刀片 8 0
203 82083000 厨房或食品加工机器用刀及刀片 8 0
